KVQH-15-200 SF6氣體回收裝置
一、概述
本裝置是按照DL/T662-1999《六氟化硫充氣及回收裝置》標準生產的,由SF6壓縮機、真空泵、真空系統有防回油裝置, 冷凝系統、儲液罐、凈化系統內置可再生干燥過濾器、塵埃過濾器、球型閥門、真空計以及電氣控制,壓力探測,溫度計及報警裝置的控制和儀表等輔助設施等組成。
KVQH-15-200 SF6氣體回收裝置
二、功能特點
三、技術參數
型 式 | 冷凍液化,風冷,手推移動式 | |
工作環境溫度 | -10℃~40℃ | |
回收 | 初壓力(Mpa) | 0.8 |
終壓力(Mpa) | ≤0.05 | |
1m3容積所需時間(h/m3) | ≤1 | |
充氣 | 初壓力(Pa) | ≤133 |
終壓力(Mpa) | ≤0.8 | |
1m3容積所需時間(h/m3 ) | ≤0.3 | |
抽真空從0.1MPa至133Pa需時間 (h/m3 ) | ≤0.5 | |
極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
年 泄 漏 率 | ≤1% | |
回收后SF6 氣體純度 | 水分(PPM/V) | ≤60 |
油分(PPM/W) | ≤10 | |
塵埃(um) | ≤1 | |
貯 | 貯存方式 | 液態 |
存 | 壓力(MPa) | 4.0 |
容 | 容積(L) | 200 |
器 | 貯液量(kg) | 200 |
液化方式 | 冷凍液化 | |
汽化方式 | 電加熱 | |
干燥過濾器再生方式 | 真空加熱活化再生 | |
電源 | 三相五線 3Φ 380V有零線 | |
總功率(kW) | ≤15 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1700mm×1000mm×1600mm | |
設備自重(kg) | ≤600KG |
四、主要配置
?
如果你對KVQH-15-200 SF6氣體回收裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |